Vizualizați diagrama completă de culori 4K UHD

Culorile sunt produse de grosimea oxidului-controlată de tensiune. Iluminarea, aliajul, finisajul și unghiul de vizualizare vor afecta culoarea percepută.
Tensiune aproximativă → Ghid de culoare
Pe baza diagramei noastre de-anodizare internă (10–100 V în trepte de 2,5 V). Nuanțele exacte pot varia în funcție de aliaj, pregătire și iluminare.
| Tensiune (DC) | Nuanță tipică | Note |
|---|---|---|
| 10–15 V | Bronz → Maro | Cele mai vechi nuanțe anodizate, tonuri metalice calde. |
| 17.5–27.5 V | Mov închis → Albastru deschis | Degrade neted de la violet la un albastru mai deschis. |
| 30–47.5 V | Albastru slab → Argintiu | Tranzițional, mai dezactivat pe finisajele mate. |
| 50–60 V | Galben/Aur → Aur roz | Galbeni metalici strălucitori care se încălzesc în tonuri de trandafir. |
| 62.5 V | Roz | Nuanță delicată, roz pastel (sensibil-unghiurilor). |
| 65–75 V | Tonuri violete | Movurile mai bogate reapar la o tensiune mai mare. |
| 77.5–85 V | Albastru și Teal | Culori strălucitoare-ca oceane, foarte vii. |
| 87.5–100 V | Verde → Galben-Verde | Gama superioară; verdele trece în tonuri de lime. |

